
Playground
Multiplikator
11
Dunkelziffer
Infizierte
22,447,249
26.9907%
Tote
172,775
0.2077%
Bundesland / Landkreis | BL/LK | Inzidenz | Einwohner | Fälle ↓ | % | Tote | % | Genesen | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | NW | 123.3 | 17,947,221 | 4,970,878 | 27.6972 | 9,123 | 0.0508 | 4,292,959 | 23.9199 | |
SK Köln | 103.3 | 1,087,863 | 316,470 | 29.0910 | 395 | 0.0363 | 264,671 | 24.3294 | ||
LK Recklinghausen | 150.8 | 614,137 | 207,185 | 33.7360 | 418 | 0.0681 | 181,500 | 29.5537 | ||
SK Duisburg | 118.3 | 498,686 | 186,186 | 37.3353 | 433 | 0.0868 | 169,873 | 34.0641 | ||
StadtRegion Aachen | 84.4 | 557,026 | 175,186 | 31.4502 | 362 | 0.0650 | 162,646 | 29.1990 | ||
SK Dortmund | 134.0 | 588,250 | 174,878 | 29.7285 | 209 | 0.0355 | 158,763 | 26.9890 | ||
SK Essen | 140.2 | 582,760 | 166,837 | 28.6288 | 291 | 0.0499 | 130,438 | 22.3828 | ||
SK Düsseldorf | 55.5 | 621,877 | 160,908 | 25.8746 | 159 | 0.0256 | 138,402 | 22.2555 | ||
LK Rhein-Sieg-Kreis | 103.7 | 600,764 | 147,202 | 24.5025 | 261 | 0.0434 | 117,051 | 19.4837 | ||
LK Mettmann | 187.6 | 485,570 | 140,613 | 28.9583 | 412 | 0.0848 | 116,787 | 24.0515 | ||
LK Gütersloh | 111.5 | 364,938 | 133,925 | 36.6980 | 199 | 0.0545 | 121,583 | 33.3161 | ||
LK Unna | 122.3 | 394,891 | 121,770 | 30.8364 | 283 | 0.0717 | 108,911 | 27.5800 | ||
SK Wuppertal | 139.4 | 355,100 | 120,615 | 33.9665 | 271 | 0.0763 | 106,535 | 30.0014 | ||
LK Rhein-Erft-Kreis | 109.0 | 470,615 | 111,474 | 23.6869 | 233 | 0.0495 | 100,826 | 21.4243 | ||
LK Wesel | 103.3 | 459,976 | 109,263 | 23.7541 | 108 | 0.0235 | 98,780 | 21.4750 | ||
LK Lippe | 123.7 | 347,514 | 107,316 | 30.8811 | 205 | 0.0590 | 98,846 | 28.4437 | ||
LK Rhein-Kreis Neuss | 107.6 | 451,730 | 106,370 | 23.5473 | 177 | 0.0392 | 83,050 | 18.3849 | ||
LK Märkischer Kreis | 146.7 | 410,222 | 102,190 | 24.9109 | 173 | 0.0422 | 80,872 | 19.7142 | ||
SK Bochum | 127.5 | 365,587 | 100,815 | 27.5762 | 107 | 0.0293 | 79,904 | 21.8564 | ||
LK Steinfurt | 125.8 | 448,220 | 98,307 | 21.9328 | 208 | 0.0464 | 87,549 | 19.5326 | ||
SK Bielefeld | 283.1 | 334,195 | 97,636 | 29.2153 | 181 | 0.0542 | 71,401 | 21.3651 | ||
SK Gelsenkirchen | 165.6 | 259,645 | 95,876 | 36.9258 | 202 | 0.0778 | 80,190 | 30.8845 | ||
LK Minden-Lübbecke | 176.5 | 310,409 | 95,722 | 30.8374 | 161 | 0.0519 | 84,205 | 27.1271 | ||
SK Bonn | 94.3 | 329,673 | 87,219 | 26.4562 | 111 | 0.0337 | 80,091 | 24.2941 | ||
LK Düren | 108.8 | 264,638 | 85,877 | 32.4507 | 195 | 0.0737 | 78,353 | 29.6076 | ||
LK Borken | 72.7 | 371,339 | 83,391 | 22.4568 | 154 | 0.0415 | 76,780 | 20.6765 | ||
LK Ennepe-Ruhr-Kreis | 131.1 | 324,106 | 81,136 | 25.0338 | 193 | 0.0595 | 71,962 | 22.2032 | ||
LK Warendorf | 175.3 | 277,840 | 78,419 | 28.2245 | 139 | 0.0500 | 65,032 | 23.4063 | ||
LK Heinsberg | 141.3 | 255,555 | 77,330 | 30.2596 | 215 | 0.0841 | 64,647 | 25.2967 | ||
LK Oberbergischer Kreis | 157.0 | 272,057 | 77,198 | 28.3757 | 116 | 0.0426 | 65,527 | 24.0858 | ||
LK Viersen | 97.0 | 298,863 | 76,285 | 25.5251 | 188 | 0.0629 | 56,397 | 18.8705 | ||
SK Mönchengladbach | 104.6 | 261,034 | 72,314 | 27.7029 | 157 | 0.0601 | 61,842 | 23.6912 | ||
SK Oberhausen | 138.5 | 210,764 | 69,597 | 33.0213 | 186 | 0.0883 | 61,666 | 29.2583 | ||
LK Herford | 118.9 | 250,578 | 69,289 | 27.6517 | 89 | 0.0355 | 55,869 | 22.2961 | ||
LK Rheinisch-Bergischer Kreis | 129.6 | 283,271 | 68,398 | 24.1458 | 89 | 0.0314 | 61,325 | 21.6489 | ||
SK Krefeld | 96.3 | 227,417 | 67,540 | 29.6987 | 86 | 0.0378 | 52,998 | 23.3043 | ||
SK Hagen | 157.4 | 188,686 | 66,088 | 35.0254 | 139 | 0.0737 | 56,056 | 29.7086 | ||
LK Siegen-Wittgenstein | 126.4 | 276,944 | 61,655 | 22.2626 | 76 | 0.0274 | 54,725 | 19.7603 | ||
SK Hamm | 135.1 | 179,916 | 61,600 | 34.2382 | 129 | 0.0717 | 56,496 | 31.4013 | ||
LK Kleve | 89.3 | 312,465 | 60,049 | 19.2178 | 103 | 0.0330 | 48,367 | 15.4792 | ||
LK Paderborn | 90.0 | 307,839 | 59,334 | 19.2744 | 117 | 0.0380 | 53,636 | 17.4234 | ||
SK Herne | 136.8 | 156,449 | 59,235 | 37.8622 | 114 | 0.0729 | 51,073 | 32.6451 | ||
SK Solingen | 102.4 | 159,245 | 58,652 | 36.8313 | 118 | 0.0741 | 54,175 | 34.0199 | ||
SK Münster | 55.8 | 315,293 | 54,186 | 17.1859 | 76 | 0.0241 | 49,368 | 15.6578 | ||
SK Mülheim a.d.Ruhr | 104.9 | 170,632 | 53,273 | 31.2210 | 145 | 0.0850 | 49,368 | 28.9324 | ||
LK Hochsauerlandkreis | 96.6 | 259,777 | 51,777 | 19.9313 | 87 | 0.0335 | 47,003 | 18.0936 | ||
LK Euskirchen | 100.2 | 193,656 | 47,817 | 24.6917 | 137 | 0.0707 | 42,339 | 21.8630 | ||
LK Soest | 89.5 | 301,785 | 46,563 | 15.4292 | 95 | 0.0315 | 40,480 | 13.4135 | ||
SK Leverkusen | 127.0 | 163,729 | 44,011 | 26.8804 | 44 | 0.0269 | 39,259 | 23.9780 | ||
LK Coesfeld | 58.0 | 220,586 | 37,114 | 16.8252 | 53 | 0.0240 | 33,627 | 15.2444 | ||
SK Bottrop | 194.8 | 117,565 | 36,487 | 31.0356 | 39 | 0.0332 | 31,592 | 26.8719 | ||
SK Remscheid | 109.6 | 111,338 | 34,936 | 31.3783 | 112 | 0.1006 | 31,284 | 28.0982 | ||
LK Olpe | 106.8 | 133,955 | 34,243 | 25.5631 | 108 | 0.0806 | 30,514 | 22.7793 | ||
LK Höxter | 171.1 | 140,251 | 33,121 | 23.6155 | 65 | 0.0463 | 28,325 | 20.1959 | ||
Bayern | BY | 132.2 | 13,124,737 | 4,126,507 | 31.4407 | 8,697 | 0.0663 | 3,549,040 | 27.0408 | |
SK München | 114.1 | 1,484,226 | 544,137 | 36.6613 | 701 | 0.0472 | 446,886 | 30.1090 | ||
SK Nürnberg | 229.0 | 518,370 | 222,156 | 42.8566 | 340 | 0.0656 | 187,792 | 36.2274 | ||
SK Augsburg | 128.8 | 296,582 | 116,732 | 39.3591 | 242 | 0.0816 | 106,524 | 35.9172 | ||
LK München | 107.9 | 350,473 | 108,911 | 31.0754 | 154 | 0.0439 | 88,550 | 25.2659 | ||
LK Rosenheim | 139.7 | 261,330 | 104,610 | 40.0298 | 372 | 0.1423 | 94,072 | 35.9974 | ||
LK Passau | 210.7 | 192,656 | 90,728 | 47.0933 | 184 | 0.0955 | 79,530 | 41.2808 | ||
LK Augsburg | 151.1 | 253,468 | 77,396 | 30.5348 | 114 | 0.0450 | 63,283 | 24.9669 | ||
LK Traunstein | 148.9 | 177,319 | 71,082 | 40.0871 | 167 | 0.0942 | 59,884 | 33.7719 | ||
LK Fürstenfeldbruck | 93.0 | 219,311 | 69,201 | 31.5538 | 97 | 0.0442 | 64,438 | 29.3820 | ||
LK Dachau | 147.2 | 154,899 | 56,969 | 36.7782 | 83 | 0.0536 | 52,349 | 33.7956 | ||
LK Freising | 156.7 | 180,007 | 54,351 | 30.1938 | 80 | 0.0444 | 47,102 | 26.1668 | ||
LK Aschaffenburg | 147.5 | 174,200 | 52,866 | 30.3479 | 142 | 0.0815 | 46,937 | 26.9443 | ||
LK Erding | 141.1 | 138,182 | 50,193 | 36.3238 | 60 | 0.0434 | 45,958 | 33.2590 | ||
LK Landshut | 129.5 | 159,895 | 49,621 | 31.0335 | 125 | 0.0782 | 44,132 | 27.6006 | ||
LK Rottal-Inn | 218.1 | 121,502 | 48,422 | 39.8528 | 109 | 0.0897 | 40,711 | 33.5064 | ||
LK Regensburg | 59.8 | 194,070 | 47,399 | 24.4237 | 63 | 0.0325 | 43,021 | 22.1678 | ||
LK Neu-Ulm | 93.0 | 175,204 | 46,728 | 26.6706 | 79 | 0.0451 | 42,570 | 24.2974 | ||
SK Fürth | 172.8 | 128,497 | 46,453 | 36.1510 | 112 | 0.0872 | 39,545 | 30.7750 | ||
LK Nürnberger Land | 73.8 | 170,792 | 46,244 | 27.0762 | 130 | 0.0761 | 41,679 | 24.4034 | ||
LK Ebersberg | 165.7 | 143,649 | 46,024 | 32.0392 | 87 | 0.0606 | 38,709 | 26.9469 | ||
LK Günzburg | 111.8 | 127,027 | 44,077 | 34.6989 | 76 | 0.0598 | 39,116 | 30.7935 | ||
LK Ansbach | 120.3 | 184,591 | 43,736 | 23.6935 | 91 | 0.0493 | 38,445 | 20.8271 | ||
SK Regensburg | 71.9 | 153,094 | 43,593 | 28.4747 | 36 | 0.0235 | 40,887 | 26.7071 | ||
LK Schwandorf | 100.1 | 147,872 | 42,878 | 28.9967 | 92 | 0.0622 | 35,365 | 23.9160 | ||
LK Mühldorf a.Inn | 132.9 | 115,872 | 41,602 | 35.9034 | 90 | 0.0777 | 37,774 | 32.5998 | ||
SK Ingolstadt | 163.8 | 137,392 | 41,360 | 30.1036 | 63 | 0.0459 | 36,377 | 26.4768 | ||
LK Deggendorf | 139.8 | 119,478 | 39,314 | 32.9048 | 85 | 0.0711 | 34,078 | 28.5224 | ||
LK Neumarkt i.d.OPf. | 101.8 | 134,573 | 39,160 | 29.0994 | 85 | 0.0632 | 34,551 | 25.6745 | ||
LK Roth | 177.5 | 126,749 | 39,061 | 30.8176 | 94 | 0.0742 | 32,835 | 25.9055 | ||
LK Ostallgäu | 82.9 | 141,182 | 38,786 | 27.4723 | 86 | 0.0609 | 35,827 | 25.3765 | ||
LK Regen | 233.8 | 77,410 | 38,687 | 49.9767 | 108 | 0.1395 | 33,308 | 43.0280 | ||
LK Berchtesgadener Land | 221.8 | 105,929 | 38,346 | 36.1997 | 74 | 0.0699 | 32,890 | 31.0491 | ||
LK Pfaffenhofen a.d.Ilm | 97.5 | 128,227 | 38,082 | 29.6989 | 129 | 0.1006 | 33,792 | 26.3533 | ||
LK Unterallgäu | 189.9 | 145,341 | 37,389 | 25.7250 | 71 | 0.0489 | 26,565 | 18.2777 | ||
LK Miltenberg | 132.0 | 128,743 | 36,564 | 28.4008 | 68 | 0.0528 | 32,703 | 25.4018 | ||
LK Donau-Ries | 136.8 | 133,783 | 36,399 | 27.2075 | 101 | 0.0755 | 29,799 | 22.2741 | ||
LK Starnberg | 132.4 | 136,667 | 36,058 | 26.3838 | 41 | 0.0300 | 31,944 | 23.3736 | ||
LK Altötting | 138.1 | 111,516 | 36,014 | 32.2949 | 130 | 0.1166 | 31,570 | 28.3098 | ||
LK Fürth | 134.1 | 117,853 | 35,992 | 30.5397 | 133 | 0.1129 | 30,327 | 25.7329 | ||
LK Oberallgäu | 108.3 | 156,008 | 35,145 | 22.5277 | 46 | 0.0295 | 29,205 | 18.7202 | ||
LK Aichach-Friedberg | 55.7 | 134,655 | 34,650 | 25.7324 | 65 | 0.0483 | 31,790 | 23.6085 | ||
LK Erlangen-Höchstadt | 132.6 | 137,262 | 34,540 | 25.1636 | 90 | 0.0656 | 30,536 | 22.2465 | ||
LK Neustadt a.d.Waldnaab | 98.5 | 94,450 | 34,419 | 36.4415 | 111 | 0.1175 | 30,525 | 32.3187 | ||
LK Bamberg | 121.6 | 147,163 | 33,924 | 23.0520 | 88 | 0.0598 | 28,314 | 19.2399 | ||
LK Cham | 123.4 | 127,998 | 33,572 | 26.2285 | 80 | 0.0625 | 25,806 | 20.1613 | ||
LK Schweinfurt | 79.7 | 115,445 | 32,967 | 28.5565 | 94 | 0.0814 | 30,129 | 26.0981 | ||
LK Freyung-Grafenau | 139.1 | 78,362 | 32,890 | 41.9719 | 77 | 0.0983 | 29,700 | 37.9010 | ||
LK Tirschenreuth | 204.0 | 72,046 | 32,846 | 45.5903 | 184 | 0.2554 | 27,885 | 38.7044 | ||
LK Straubing-Bogen | 117.7 | 101,120 | 32,835 | 32.4713 | 95 | 0.0939 | 28,820 | 28.5008 | ||
LK Bad Tölz-Wolfratshausen | 117.3 | 127,917 | 32,813 | 25.6518 | 37 | 0.0289 | 30,085 | 23.5192 | ||
LK Eichstätt | 115.1 | 132,881 | 32,791 | 24.6770 | 52 | 0.0391 | 30,030 | 22.5992 | ||
LK Dingolfing-Landau | 90.0 | 96,683 | 32,098 | 33.1992 | 66 | 0.0683 | 29,381 | 30.3890 | ||
LK Coburg | 162.5 | 86,747 | 31,647 | 36.4820 | 111 | 0.1280 | 21,318 | 24.5749 | ||
LK Weilheim-Schongau | 82.7 | 135,478 | 31,306 | 23.1078 | 34 | 0.0251 | 28,039 | 20.6963 | ||
LK Miesbach | 130.0 | 100,010 | 31,229 | 31.2259 | 29 | 0.0290 | 27,225 | 27.2223 | ||
LK Main-Spessart | 58.7 | 126,158 | 31,009 | 24.5795 | 173 | 0.1371 | 27,379 | 21.7022 | ||
LK Kelheim | 125.1 | 123,058 | 30,932 | 25.1361 | 63 | 0.0512 | 27,445 | 22.3025 | ||
LK Hof | 157.2 | 94,801 | 30,723 | 32.4079 | 90 | 0.0949 | 22,814 | 24.0651 | ||
LK Forchheim | 143.7 | 116,203 | 30,448 | 26.2024 | 74 | 0.0637 | 26,576 | 22.8703 | ||
SK Rosenheim | 162.1 | 63,551 | 28,578 | 44.9686 | 46 | 0.0724 | 26,279 | 41.3510 | ||
LK Landsberg a.Lech | 74.8 | 120,302 | 28,545 | 23.7278 | 35 | 0.0291 | 26,510 | 22.0362 | ||
SK Würzburg | 79.7 | 127,934 | 28,303 | 22.1231 | 79 | 0.0618 | 23,056 | 18.0218 | ||
LK Bayreuth | 200.6 | 103,664 | 28,204 | 27.2071 | 70 | 0.0675 | 23,034 | 22.2199 | ||
LK Amberg-Sulzbach | 59.2 | 103,049 | 28,149 | 27.3161 | 100 | 0.0970 | 25,542 | 24.7863 | ||
LK Würzburg | 53.6 | 162,302 | 27,599 | 17.0047 | 40 | 0.0246 | 22,748 | 14.0158 | ||
LK Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 209.2 | 72,655 | 27,434 | 37.7593 | 100 | 0.1376 | 22,869 | 31.4762 | ||
SK Erlangen | 121.7 | 112,528 | 27,170 | 24.1451 | 63 | 0.0560 | 24,464 | 21.7404 | ||
LK Neuburg-Schrobenhausen | 103.8 | 97,303 | 27,126 | 27.8779 | 57 | 0.0586 | 24,409 | 25.0856 | ||
LK Weißenburg-Gunzenhausen | 150.9 | 94,734 | 25,531 | 26.9502 | 65 | 0.0686 | 19,437 | 20.5174 | ||
SK Landshut | 136.2 | 73,411 | 25,344 | 34.5234 | 50 | 0.0681 | 21,923 | 29.8634 | ||
SK Passau | 250.0 | 52,803 | 25,322 | 47.9556 | 56 | 0.1061 | 22,066 | 41.7893 | ||
LK Dillingen a.d.Donau | 116.0 | 96,562 | 24,750 | 25.6312 | 91 | 0.0942 | 21,934 | 22.7149 | ||
LK Haßberge | 125.6 | 84,384 | 23,826 | 28.2352 | 53 | 0.0628 | 21,318 | 25.2631 | ||
LK Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 137.6 | 101,014 | 23,518 | 23.2819 | 45 | 0.0445 | 21,197 | 20.9842 | ||
LK Garmisch-Partenkirchen | 119.9 | 88,424 | 23,485 | 26.5595 | 54 | 0.0611 | 20,372 | 23.0390 | ||
LK Lindau | 115.9 | 81,981 | 22,231 | 27.1173 | 40 | 0.0488 | 19,173 | 23.3871 | ||
LK Bad Kissingen | 94.0 | 103,235 | 20,746 | 20.0959 | 69 | 0.0668 | 15,928 | 15.4289 | ||
LK Kronach | 212.8 | 66,743 | 20,713 | 31.0340 | 38 | 0.0569 | 17,886 | 26.7983 | ||
LK Lichtenfels | 214.1 | 66,776 | 20,196 | 30.2444 | 44 | 0.0659 | 17,171 | 25.7143 | ||
LK Kulmbach | 199.8 | 71,566 | 19,833 | 27.7129 | 64 | 0.0894 | 13,882 | 19.3975 | ||
LK Rhön-Grabfeld | 124.3 | 79,635 | 19,426 | 24.3938 | 44 | 0.0553 | 17,325 | 21.7555 | ||
SK Aschaffenburg | 109.9 | 71,002 | 19,206 | 27.0499 | 54 | 0.0761 | 17,006 | 23.9514 | ||
SK Bayreuth | 280.8 | 74,783 | 19,085 | 25.5205 | 41 | 0.0548 | 15,202 | 20.3281 | ||
LK Kitzingen | 132.7 | 91,155 | 18,491 | 20.2852 | 45 | 0.0494 | 16,368 | 17.9562 | ||
SK Hof | 146.2 | 45,825 | 18,117 | 39.5352 | 61 | 0.1331 | 13,233 | 28.8773 | ||
SK Weiden i.d.OPf. | 102.9 | 42,743 | 17,853 | 41.7682 | 46 | 0.1076 | 15,994 | 37.4190 | ||
SK Bamberg | 45.2 | 77,373 | 16,786 | 21.6949 | 61 | 0.0788 | 15,026 | 19.4202 | ||
SK Kempten | 82.4 | 69,151 | 15,642 | 22.6201 | 28 | 0.0405 | 13,541 | 19.5818 | ||
SK Schweinfurt | 74.9 | 53,426 | 15,345 | 28.7220 | 42 | 0.0786 | 13,926 | 26.0660 | ||
SK Schwabach | 163.5 | 40,981 | 15,323 | 37.3905 | 73 | 0.1781 | 13,255 | 32.3443 | ||
SK Straubing | 64.9 | 47,791 | 15,290 | 31.9935 | 63 | 0.1318 | 13,860 | 29.0013 | ||
SK Coburg | 141.2 | 41,072 | 14,861 | 36.1828 | 43 | 0.1047 | 8,811 | 21.4526 | ||
SK Kaufbeuren | 96.9 | 44,398 | 14,597 | 32.8776 | 43 | 0.0969 | 13,255 | 29.8549 | ||
SK Memmingen | 97.5 | 44,100 | 11,242 | 25.4921 | 15 | 0.0340 | 10,219 | 23.1723 | ||
SK Ansbach | 222.5 | 41,798 | 10,549 | 25.2380 | 18 | 0.0431 | 8,415 | 20.1325 | ||
SK Amberg | 56.9 | 42,207 | 7,986 | 18.9210 | 8 | 0.0190 | 7,579 | 17.9567 | ||
Baden-Württemberg | BW | 121.2 | 11,100,394 | 3,023,119 | 27.2343 | 6,111 | 0.0551 | 2,606,131 | 23.4778 | |
SK Stuttgart | 103.2 | 635,911 | 182,325 | 28.6715 | 209 | 0.0329 | 164,791 | 25.9142 | ||
LK Ludwigsburg | 107.3 | 545,423 | 167,574 | 30.7237 | 295 | 0.0541 | 147,257 | 26.9987 | ||
LK Esslingen | 125.8 | 535,024 | 159,093 | 29.7357 | 344 | 0.0643 | 143,473 | 26.8162 | ||
LK Rhein-Neckar-Kreis | 116.9 | 548,355 | 144,760 | 26.3990 | 257 | 0.0469 | 129,855 | 23.6808 | ||
LK Rems-Murr-Kreis | 102.3 | 427,248 | 127,006 | 29.7265 | 250 | 0.0585 | 103,532 | 24.2323 | ||
LK Ortenaukreis | 112.1 | 430,953 | 116,402 | 27.0104 | 319 | 0.0740 | 102,036 | 23.6768 | ||
LK Karlsruhe | 122.9 | 445,101 | 109,241 | 24.5430 | 303 | 0.0681 | 94,622 | 21.2585 | ||
LK Böblingen | 80.4 | 392,807 | 108,812 | 27.7011 | 153 | 0.0390 | 98,868 | 25.1696 | ||
SK Mannheim | 129.1 | 310,658 | 103,202 | 33.2205 | 184 | 0.0592 | 82,137 | 26.4397 | ||
LK Heilbronn | 112.1 | 344,456 | 93,962 | 27.2784 | 135 | 0.0392 | 83,622 | 24.2765 | ||
LK Ostalbkreis | 171.0 | 314,025 | 90,321 | 28.7624 | 159 | 0.0506 | 73,975 | 23.5570 | ||
LK Reutlingen | 123.7 | 287,034 | 88,176 | 30.7197 | 168 | 0.0585 | 72,061 | 25.1054 | ||
LK Göppingen | 116.2 | 258,145 | 72,028 | 27.9021 | 143 | 0.0554 | 57,486 | 22.2689 | ||
LK Lörrach | 120.7 | 228,736 | 71,148 | 31.1049 | 188 | 0.0822 | 57,673 | 25.2138 | ||
LK Konstanz | 115.3 | 286,305 | 63,316 | 22.1149 | 171 | 0.0597 | 53,845 | 18.8069 | ||
LK Enzkreis | 106.2 | 199,556 | 62,953 | 31.5465 | 160 | 0.0802 | 50,523 | 25.3177 | ||
LK Tübingen | 84.8 | 228,678 | 61,842 | 27.0433 | 138 | 0.0603 | 56,969 | 24.9123 | ||
SK Karlsruhe | 84.6 | 312,060 | 61,215 | 19.6164 | 119 | 0.0381 | 54,252 | 17.3851 | ||
LK Ravensburg | 201.8 | 285,424 | 60,731 | 21.2775 | 62 | 0.0217 | 43,934 | 15.3925 | ||
LK Schwarzwald-Baar-Kreis | 118.6 | 212,506 | 59,488 | 27.9936 | 144 | 0.0678 | 54,252 | 25.5296 | ||
LK Breisgau-Hochschwarzwald | 76.3 | 263,601 | 58,982 | 22.3755 | 132 | 0.0501 | 53,658 | 20.3558 | ||
LK Calw | 174.6 | 159,201 | 54,714 | 34.3679 | 120 | 0.0754 | 48,037 | 30.1738 | ||
SK Heilbronn | 219.6 | 126,592 | 53,933 | 42.6038 | 86 | 0.0679 | 41,679 | 32.9239 | ||
LK Rastatt | 100.3 | 231,420 | 53,867 | 23.2767 | 97 | 0.0419 | 48,719 | 21.0522 | ||
SK Freiburg i.Breisgau | 66.2 | 231,195 | 52,305 | 22.6238 | 119 | 0.0515 | 47,938 | 20.7349 | ||
LK Zollernalbkreis | 133.6 | 189,363 | 52,118 | 27.5228 | 120 | 0.0634 | 45,573 | 24.0665 | ||
SK Pforzheim | 179.4 | 125,957 | 50,864 | 40.3820 | 84 | 0.0667 | 40,447 | 32.1118 | ||
LK Alb-Donau-Kreis | 149.2 | 197,076 | 50,534 | 25.6419 | 103 | 0.0523 | 39,281 | 19.9319 | ||
LK Rottweil | 175.2 | 139,878 | 48,125 | 34.4050 | 126 | 0.0901 | 42,614 | 30.4651 | ||
LK Schwäbisch Hall | 134.7 | 196,761 | 47,553 | 24.1679 | 114 | 0.0579 | 41,943 | 21.3167 | ||
LK Waldshut | 100.0 | 171,003 | 44,737 | 26.1615 | 118 | 0.0690 | 40,128 | 23.4663 | ||
LK Biberach | 100.4 | 201,282 | 44,550 | 22.1331 | 88 | 0.0437 | 39,963 | 19.8542 | ||
LK Tuttlingen | 142.8 | 140,766 | 44,253 | 31.4373 | 93 | 0.0661 | 38,951 | 27.6707 | ||
LK Bodenseekreis | 175.7 | 217,470 | 44,022 | 20.2428 | 72 | 0.0331 | 34,540 | 15.8827 | ||
LK Emmendingen | 92.5 | 166,408 | 42,251 | 25.3900 | 120 | 0.0721 | 37,939 | 22.7988 | ||
LK Neckar-Odenwald-Kreis | 170.6 | 143,633 | 40,282 | 28.0451 | 101 | 0.0703 | 34,441 | 23.9785 | ||
SK Heidelberg | 97.8 | 161,485 | 37,994 | 23.5279 | 43 | 0.0266 | 34,573 | 21.4094 | ||
SK Ulm | 67.0 | 126,790 | 33,792 | 26.6519 | 46 | 0.0363 | 28,567 | 22.5310 | ||
LK Freudenstadt | 118.4 | 118,243 | 33,187 | 28.0668 | 91 | 0.0770 | 29,535 | 24.9782 | ||
LK Heidenheim | 104.7 | 132,777 | 32,758 | 24.6714 | 117 | 0.0881 | 27,962 | 21.0594 | ||
LK Main-Tauber-Kreis | 126.1 | 132,399 | 29,579 | 22.3408 | 39 | 0.0295 | 23,804 | 17.9790 | ||
LK Hohenlohekreis | 74.6 | 112,655 | 28,710 | 25.4849 | 87 | 0.0772 | 24,299 | 21.5694 | ||
LK Sigmaringen | 106.2 | 130,849 | 27,951 | 21.3613 | 51 | 0.0390 | 25,157 | 19.2260 | ||
SK Baden-Baden | 92.4 | 55,185 | 12,463 | 22.5840 | 43 | 0.0779 | 11,220 | 20.3316 | ||
Sachsen | SN | 252.8 | 4,071,971 | 1,836,923 | 45.1114 | 5,104 | 0.1253 | 1,377,211 | 33.8217 | |
SK Dresden | 178.9 | 556,780 | 209,088 | 37.5531 | 508 | 0.0912 | 156,596 | 28.1253 | ||
LK Erzgebirgskreis | 216.8 | 334,948 | 206,591 | 61.6785 | 523 | 0.1561 | 165,946 | 49.5438 | ||
LK Bautzen | 287.6 | 299,758 | 183,887 | 61.3452 | 419 | 0.1398 | 154,264 | 51.4628 | ||
LK Zwickau | 240.3 | 315,002 | 174,064 | 55.2581 | 568 | 0.1803 | 147,466 | 46.8143 | ||
LK Görlitz | 243.3 | 252,725 | 144,771 | 57.2840 | 653 | 0.2584 | 102,828 | 40.6877 | ||
LK Mittelsachsen | 424.9 | 304,099 | 144,276 | 47.4438 | 284 | 0.0934 | 96,107 | 31.6039 | ||
LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 266.3 | 245,586 | 140,283 | 57.1217 | 588 | 0.2394 | 101,398 | 41.2882 | ||
SK Leipzig | 198.1 | 593,145 | 135,982 | 22.9256 | 201 | 0.0339 | 84,260 | 14.2056 | ||
LK Meißen | 370.3 | 241,717 | 123,959 | 51.2827 | 448 | 0.1853 | 96,569 | 39.9513 | ||
LK Vogtlandkreis | 214.6 | 225,997 | 102,102 | 45.1785 | 280 | 0.1239 | 87,450 | 38.6952 | ||
SK Chemnitz | 129.5 | 246,334 | 100,870 | 40.9485 | 314 | 0.1275 | 72,589 | 29.4677 | ||
LK Leipzig | 293.3 | 258,139 | 88,726 | 34.3714 | 153 | 0.0593 | 58,894 | 22.8148 | ||
LK Nordsachsen | 223.0 | 197,741 | 82,324 | 41.6322 | 165 | 0.0834 | 52,844 | 26.7238 | ||
Hessen | HE | 132.5 | 6,288,080 | 1,748,648 | 27.8089 | 3,964 | 0.0630 | 1,472,449 | 23.4165 | |
SK Frankfurt am Main | 112.5 | 763,380 | 256,157 | 33.5556 | 435 | 0.0570 | 234,498 | 30.7184 | ||
LK Main-Kinzig-Kreis | 153.4 | 420,552 | 138,182 | 32.8573 | 310 | 0.0737 | 124,784 | 29.6715 | ||
LK Offenbach | 186.3 | 355,813 | 117,194 | 32.9370 | 291 | 0.0818 | 94,061 | 26.4355 | ||
LK Groß-Gerau | 126.9 | 275,726 | 86,746 | 31.4609 | 155 | 0.0562 | 70,543 | 25.5845 | ||
LK Gießen | 155.5 | 270,688 | 84,183 | 31.0996 | 206 | 0.0761 | 59,411 | 21.9481 | ||
SK Wiesbaden | 97.3 | 278,474 | 83,699 | 30.0563 | 140 | 0.0503 | 69,927 | 25.1108 | ||
LK Wetteraukreis | 81.1 | 308,339 | 77,253 | 25.0546 | 266 | 0.0863 | 65,296 | 21.1767 | ||
LK Darmstadt-Dieburg | 96.7 | 297,844 | 70,708 | 23.7399 | 149 | 0.0500 | 59,037 | 19.8215 | ||
LK Fulda | 271.6 | 223,145 | 69,300 | 31.0560 | 134 | 0.0601 | 55,913 | 25.0568 | ||
LK Marburg-Biedenkopf | 108.1 | 247,084 | 64,911 | 26.2708 | 156 | 0.0631 | 58,531 | 23.6887 | ||
LK Bergstraße | 138.3 | 270,340 | 62,821 | 23.2378 | 160 | 0.0592 | 53,834 | 19.9134 | ||
