
Ausbreitung
Bundesland / Landkreis | BL/LK | Inzidenz | Einwohner | Fälle ↓ | % | Tote | % | Genesen | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | NW | 110.2 | 17,947,221 | 464,139 | 2.5861 | 9,773 | 0.0545 | 402,457 | 2.2424 | |
SK Köln | 92.7 | 1,087,863 | 29,400 | 2.7025 | 405 | 0.0372 | 24,719 | 2.2723 | ||
LK Recklinghausen | 136.9 | 614,137 | 19,328 | 3.1472 | 476 | 0.0775 | 17,021 | 2.7715 | ||
SK Duisburg | 108.3 | 498,686 | 17,219 | 3.4529 | 448 | 0.0898 | 15,698 | 3.1479 | ||
SK Dortmund | 117.0 | 588,250 | 16,267 | 2.7653 | 219 | 0.0372 | 14,812 | 2.5180 | ||
StadtRegion Aachen | 72.2 | 557,026 | 16,162 | 2.9015 | 393 | 0.0706 | 15,062 | 2.7040 | ||
SK Essen | 129.2 | 582,760 | 15,612 | 2.6790 | 310 | 0.0532 | 12,444 | 2.1354 | ||
SK Düsseldorf | 85.5 | 621,877 | 15,202 | 2.4445 | 171 | 0.0275 | 12,945 | 2.0816 | ||
LK Rhein-Sieg-Kreis | 96.5 | 600,764 | 13,657 | 2.2733 | 278 | 0.0463 | 11,002 | 1.8313 | ||
LK Mettmann | 159.2 | 485,570 | 13,323 | 2.7438 | 438 | 0.0902 | 11,028 | 2.2711 | ||
LK Gütersloh | 83.3 | 364,938 | 12,352 | 3.3847 | 203 | 0.0556 | 11,424 | 3.1304 | ||
LK Unna | 112.9 | 394,891 | 11,368 | 2.8788 | 300 | 0.0760 | 10,107 | 2.5594 | ||
SK Wuppertal | 125.6 | 355,100 | 11,235 | 3.1639 | 285 | 0.0803 | 9,933 | 2.7972 | ||
LK Rhein-Erft-Kreis | 85.0 | 470,615 | 10,370 | 2.2035 | 255 | 0.0542 | 9,337 | 1.9840 | ||
LK Wesel | 97.2 | 459,976 | 10,199 | 2.2173 | 125 | 0.0272 | 9,257 | 2.0125 | ||
LK Lippe | 138.7 | 347,514 | 10,063 | 2.8957 | 216 | 0.0622 | 9,141 | 2.6304 | ||
LK Rhein-Kreis Neuss | 99.6 | 451,730 | 9,955 | 2.2038 | 193 | 0.0427 | 7,928 | 1.7550 | ||
LK Märkischer Kreis | 148.9 | 410,222 | 9,670 | 2.3573 | 184 | 0.0449 | 7,557 | 1.8422 | ||
SK Bochum | 105.3 | 365,587 | 9,378 | 2.5652 | 115 | 0.0315 | 7,668 | 2.0974 | ||
LK Steinfurt | 87.9 | 448,220 | 9,177 | 2.0474 | 213 | 0.0475 | 8,246 | 1.8397 | ||
SK Bielefeld | 115.5 | 334,195 | 9,119 | 2.7286 | 202 | 0.0604 | 6,717 | 2.0099 | ||
SK Gelsenkirchen | 160.2 | 259,645 | 9,056 | 3.4878 | 245 | 0.0944 | 7,486 | 2.8832 | ||
LK Minden-Lübbecke | 154.0 | 310,409 | 8,959 | 2.8862 | 171 | 0.0551 | 7,947 | 2.5602 | ||
SK Bonn | 90.4 | 329,673 | 8,098 | 2.4564 | 123 | 0.0373 | 7,434 | 2.2550 | ||
LK Düren | 104.7 | 264,638 | 7,962 | 3.0086 | 199 | 0.0752 | 7,283 | 2.7521 | ||
LK Borken | 71.1 | 371,339 | 7,776 | 2.0940 | 165 | 0.0444 | 7,149 | 1.9252 | ||
LK Ennepe-Ruhr-Kreis | 112.9 | 324,106 | 7,613 | 2.3489 | 212 | 0.0654 | 6,761 | 2.0860 | ||
LK Warendorf | 129.6 | 277,840 | 7,332 | 2.6389 | 148 | 0.0533 | 6,148 | 2.2128 | ||
LK Heinsberg | 129.1 | 255,555 | 7,295 | 2.8546 | 230 | 0.0900 | 6,089 | 2.3827 | ||
LK Oberbergischer Kreis | 135.3 | 272,057 | 7,256 | 2.6671 | 123 | 0.0452 | 6,347 | 2.3330 | ||
LK Viersen | 98.4 | 298,863 | 7,086 | 2.3710 | 196 | 0.0656 | 5,418 | 1.8129 | ||
SK Mönchengladbach | 88.1 | 261,034 | 6,697 | 2.5656 | 162 | 0.0621 | 5,701 | 2.1840 | ||
SK Oberhausen | 119.1 | 210,764 | 6,498 | 3.0831 | 197 | 0.0935 | 5,771 | 2.7381 | ||
LK Herford | 114.9 | 250,578 | 6,471 | 2.5824 | 98 | 0.0391 | 5,461 | 2.1794 | ||
LK Rheinisch-Bergischer Kreis | 115.8 | 283,271 | 6,377 | 2.2512 | 96 | 0.0339 | 5,755 | 2.0316 | ||
SK Krefeld | 108.2 | 227,417 | 6,373 | 2.8023 | 99 | 0.0435 | 4,991 | 2.1946 | ||
SK Hagen | 186.6 | 188,686 | 6,223 | 3.2981 | 153 | 0.0811 | 5,239 | 2.7766 | ||
SK Hamm | 121.2 | 179,916 | 5,846 | 3.2493 | 135 | 0.0750 | 5,327 | 2.9608 | ||
LK Siegen-Wittgenstein | 98.9 | 276,944 | 5,786 | 2.0892 | 81 | 0.0292 | 5,183 | 1.8715 | ||
LK Kleve | 77.1 | 312,465 | 5,615 | 1.7970 | 105 | 0.0336 | 4,483 | 1.4347 | ||
SK Herne | 147.0 | 156,449 | 5,535 | 3.5379 | 121 | 0.0773 | 4,874 | 3.1154 | ||
LK Paderborn | 65.0 | 307,839 | 5,524 | 1.7944 | 120 | 0.0390 | 5,005 | 1.6258 | ||
SK Solingen | 107.4 | 159,245 | 5,434 | 3.4124 | 121 | 0.0760 | 5,023 | 3.1543 | ||
SK Münster | 39.3 | 315,293 | 5,004 | 1.5871 | 87 | 0.0276 | 4,593 | 1.4567 | ||
SK Mülheim a.d.Ruhr | 82.6 | 170,632 | 4,965 | 2.9098 | 149 | 0.0873 | 4,571 | 2.6789 | ||
LK Hochsauerlandkreis | 98.9 | 259,777 | 4,848 | 1.8662 | 96 | 0.0370 | 4,366 | 1.6807 | ||
LK Euskirchen | 62.0 | 193,656 | 4,385 | 2.2643 | 141 | 0.0728 | 3,954 | 2.0418 | ||
LK Soest | 82.5 | 301,785 | 4,379 | 1.4510 | 107 | 0.0355 | 3,835 | 1.2708 | ||
SK Leverkusen | 109.9 | 163,729 | 4,121 | 2.5170 | 53 | 0.0324 | 3,698 | 2.2586 | ||
LK Coesfeld | 53.5 | 220,586 | 3,459 | 1.5681 | 54 | 0.0245 | 3,137 | 1.4221 | ||
SK Bottrop | 171.0 | 117,565 | 3,441 | 2.9269 | 52 | 0.0442 | 2,956 | 2.5144 | ||
SK Remscheid | 95.2 | 111,338 | 3,240 | 2.9101 | 117 | 0.1051 | 2,908 | 2.6119 | ||
LK Höxter | 200.4 | 140,251 | 3,217 | 2.2937 | 74 | 0.0528 | 2,683 | 1.9130 | ||
LK Olpe | 110.5 | 133,955 | 3,212 | 2.3978 | 114 | 0.0851 | 2,835 | 2.1164 | ||
Bayern | BY | 119.4 | 13,124,737 | 385,784 | 2.9394 | 9,420 | 0.0718 | 332,844 | 2.5360 | |
SK München | 89.7 | 1,484,226 | 50,323 | 3.3905 | 722 | 0.0486 | 41,505 | 2.7964 | ||
SK Nürnberg | 178.1 | 518,370 | 20,974 | 4.0461 | 395 | 0.0762 | 17,718 | 3.4180 | ||
SK Augsburg | 120.7 | 296,582 | 10,889 | 3.6715 | 254 | 0.0856 | 9,916 | 3.3434 | ||
LK München | 140.4 | 350,473 | 10,430 | 2.9760 | 158 | 0.0451 | 8,269 | 2.3594 | ||
LK Rosenheim | 134.7 | 261,330 | 9,752 | 3.7317 | 382 | 0.1462 | 8,724 | 3.3383 | ||
LK Passau | 204.5 | 192,656 | 8,483 | 4.4032 | 210 | 0.1090 | 7,565 | 3.9267 | ||
LK Augsburg | 69.0 | 253,468 | 7,103 | 2.8023 | 126 | 0.0497 | 5,741 | 2.2650 | ||
LK Traunstein | 139.9 | 177,319 | 6,627 | 3.7373 | 172 | 0.0970 | 5,824 | 3.2845 | ||
LK Fürstenfeldbruck | 70.7 | 219,311 | 6,405 | 2.9205 | 102 | 0.0465 | 5,977 | 2.7254 | ||
LK Dachau | 115.6 | 154,899 | 5,270 | 3.4022 | 87 | 0.0562 | 4,858 | 3.1362 | ||
LK Freising | 105.6 | 180,007 | 5,069 | 2.8160 | 84 | 0.0467 | 4,437 | 2.4649 | ||
LK Aschaffenburg | 162.5 | 174,200 | 5,036 | 2.8909 | 149 | 0.0855 | 4,390 | 2.5201 | ||
LK Erding | 104.9 | 138,182 | 4,678 | 3.3854 | 62 | 0.0449 | 4,253 | 3.0778 | ||
LK Landshut | 104.4 | 159,895 | 4,615 | 2.8863 | 132 | 0.0826 | 4,150 | 2.5955 | ||
LK Rottal-Inn | 154.7 | 121,502 | 4,528 | 3.7267 | 115 | 0.0946 | 3,840 | 3.1604 | ||
SK Fürth | 165.8 | 128,497 | 4,400 | 3.4242 | 140 | 0.1090 | 3,704 | 2.8826 | ||
LK Regensburg | 61.3 | 194,070 | 4,390 | 2.2621 | 73 | 0.0376 | 3,980 | 2.0508 | ||
LK Neu-Ulm | 95.3 | 175,204 | 4,354 | 2.4851 | 83 | 0.0474 | 3,946 | 2.2522 | ||
LK Ebersberg | 147.6 | 143,649 | 4,325 | 3.0108 | 110 | 0.0766 | 3,742 | 2.6050 | ||
LK Nürnberger Land | 56.8 | 170,792 | 4,265 | 2.4972 | 137 | 0.0802 | 3,881 | 2.2724 | ||
LK Ansbach | 106.7 | 184,591 | 4,117 | 2.2303 | 95 | 0.0515 | 3,614 | 1.9578 | ||
LK Günzburg | 81.9 | 127,027 | 4,058 | 3.1946 | 85 | 0.0669 | 3,658 | 2.8797 | ||
SK Regensburg | 64.7 | 153,094 | 4,026 | 2.6298 | 45 | 0.0294 | 3,761 | 2.4567 | ||
LK Schwandorf | 86.6 | 147,872 | 4,014 | 2.7145 | 95 | 0.0642 | 3,315 | 2.2418 | ||
LK Mühldorf a.Inn | 173.5 | 115,872 | 3,930 | 3.3917 | 96 | 0.0829 | 3,527 | 3.0439 | ||
SK Ingolstadt | 115.7 | 137,392 | 3,841 | 2.7957 | 81 | 0.0590 | 3,422 | 2.4907 | ||
LK Deggendorf | 159.9 | 119,478 | 3,709 | 3.1043 | 100 | 0.0837 | 3,260 | 2.7285 | ||
LK Roth | 119.1 | 126,749 | 3,670 | 2.8955 | 107 | 0.0844 | 3,176 | 2.5057 | ||
LK Berchtesgadener Land | 224.7 | 105,929 | 3,657 | 3.4523 | 81 | 0.0765 | 3,163 | 2.9860 | ||
LK Regen | 246.7 | 77,410 | 3,651 | 4.7164 | 118 | 0.1524 | 3,119 | 4.0292 | ||
LK Neumarkt i.d.OPf. | 72.8 | 134,573 | 3,611 | 2.6833 | 96 | 0.0713 | 3,247 | 2.4128 | ||
LK Ostallgäu | 71.5 | 141,182 | 3,590 | 2.5428 | 90 | 0.0637 | 3,316 | 2.3487 | ||
LK Unterallgäu | 167.9 | 145,341 | 3,547 | 2.4405 | 82 | 0.0564 | 2,551 | 1.7552 | ||
LK Pfaffenhofen a.d.Ilm | 81.9 | 128,227 | 3,537 | 2.7584 | 138 | 0.1076 | 3,153 | 2.4589 | ||
LK Miltenberg | 156.9 | 128,743 | 3,464 | 2.6906 | 75 | 0.0583 | 3,051 | 2.3698 | ||
LK Donau-Ries | 112.9 | 133,783 | 3,394 | 2.5369 | 112 | 0.0837 | 2,798 | 2.0914 | ||
LK Altötting | 136.3 | 111,516 | 3,387 | 3.0372 | 135 | 0.1211 | 2,935 | 2.6319 | ||
LK Starnberg | 106.1 | 136,667 | 3,368 | 2.4644 | 57 | 0.0417 | 2,989 | 2.1871 | ||
LK Fürth | 118.8 | 117,853 | 3,358 | 2.8493 | 147 | 0.1247 | 2,839 | 2.4089 | ||
LK Oberallgäu | 116.0 | 156,008 | 3,337 | 2.1390 | 47 | 0.0301 | 2,818 | 1.8063 | ||
LK Neustadt a.d.Waldnaab | 140.8 | 94,450 | 3,248 | 3.4389 | 118 | 0.1249 | 2,839 | 3.0058 | ||
LK Erlangen-Höchstadt | 104.2 | 137,262 | 3,232 | 2.3546 | 95 | 0.0692 | 2,851 | 2.0770 | ||
LK Aichach-Friedberg | 72.0 | 134,655 | 3,217 | 2.3891 | 70 | 0.0520 | 2,967 | 2.2034 | ||
LK Bamberg | 99.2 | 147,163 | 3,205 | 2.1779 | 98 | 0.0666 | 2,703 | 1.8367 | ||
LK Cham | 120.3 | 127,998 | 3,149 | 2.4602 | 94 | 0.0734 | 2,419 | 1.8899 | ||
LK Tirschenreuth | 220.7 | 72,046 | 3,102 | 4.3056 | 188 | 0.2609 | 2,613 | 3.6268 | ||
LK Bad Tölz-Wolfratshausen | 130.6 | 127,917 | 3,085 | 2.4117 | 37 | 0.0289 | 2,789 | 2.1803 | ||
LK Straubing-Bogen | 115.7 | 101,120 | 3,064 | 3.0301 | 100 | 0.0989 | 2,706 | 2.6760 | ||
LK Eichstätt | 97.1 | 132,881 | 3,062 | 2.3043 | 59 | 0.0444 | 2,811 | 2.1154 | ||
LK Freyung-Grafenau | 160.8 | 78,362 | 3,062 | 3.9075 | 82 | 0.1046 | 2,758 | 3.5196 | ||
LK Schweinfurt | 69.3 | 115,445 | 3,059 | 2.6497 | 96 | 0.0832 | 2,800 | 2.4254 | ||
LK Coburg | 160.2 | 86,747 | 2,978 | 3.4330 | 125 | 0.1441 | 2,070 | 2.3862 | ||
LK Dingolfing-Landau | 63.1 | 96,683 | 2,974 | 3.0760 | 69 | 0.0714 | 2,743 | 2.8371 | ||
LK Main-Spessart | 89.6 | 126,158 | 2,912 | 2.3082 | 181 | 0.1435 | 2,550 | 2.0213 | ||
LK Weilheim-Schongau | 67.2 | 135,478 | 2,909 | 2.1472 | 40 | 0.0295 | 2,676 | 1.9752 | ||
LK Kelheim | 114.6 | 123,058 | 2,905 | 2.3607 | 66 | 0.0536 | 2,574 | 2.0917 | ||
LK Hof | 141.3 | 94,801 | 2,894 | 3.0527 | 93 | 0.0981 | 2,225 | 2.3470 | ||
LK Miesbach | 66.0 | 100,010 | 2,878 | 2.8777 | 38 | 0.0380 | 2,617 | 2.6167 | ||
LK Forchheim | 99.0 | 116,203 | 2,842 | 2.4457 | 78 | 0.0671 | 2,499 | 2.1505 | ||
LK Bayreuth | 153.4 | 103,664 | 2,685 | 2.5901 | 87 | 0.0839 | 2,236 | 2.1570 | ||
LK Landsberg a.Lech | 71.5 | 120,302 | 2,658 | 2.2094 | 35 | 0.0291 | 2,482 | 2.0631 | ||
SK Würzburg | 86.8 | 127,934 | 2,651 | 2.0722 | 81 | 0.0633 | 2,160 | 1.6884 | ||
SK Rosenheim | 122.7 | 63,551 | 2,648 | 4.1667 | 48 | 0.0755 | 2,442 | 3.8426 | ||
LK Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 262.9 | 72,655 | 2,631 | 3.6212 | 108 | 0.1486 | 2,180 | 3.0005 | ||
LK Würzburg | 72.1 | 162,302 | 2,607 | 1.6063 | 42 | 0.0259 | 2,110 | 1.3000 | ||
LK Amberg-Sulzbach | 41.7 | 103,049 | 2,591 | 2.5143 | 104 | 0.1009 | 2,378 | 2.3076 | ||
SK Erlangen | 99.5 | 112,528 | 2,548 | 2.2643 | 66 | 0.0587 | 2,266 | 2.0137 | ||
LK Neuburg-Schrobenhausen | 79.1 | 97,303 | 2,523 | 2.5929 | 58 | 0.0596 | 2,292 | 2.3555 | ||
SK Landshut | 183.9 | 73,411 | 2,413 | 3.2870 | 53 | 0.0722 | 2,102 | 2.8633 | ||
LK Weißenburg-Gunzenhausen | 131.9 | 94,734 | 2,390 | 2.5229 | 75 | 0.0792 | 1,821 | 1.9222 | ||
SK Passau | 193.2 | 52,803 | 2,355 | 4.4600 | 85 | 0.1610 | 2,064 | 3.9089 | ||
LK Dillingen a.d.Donau | 71.5 | 96,562 | 2,295 | 2.3767 | 91 | 0.0942 | 2,051 | 2.1240 | ||
LK Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 103.9 | 101,014 | 2,221 | 2.1987 | 45 | 0.0445 | 1,975 | 1.9552 | ||
LK Haßberge | 90.1 | 84,384 | 2,219 | 2.6296 | 58 | 0.0687 | 1,998 | 2.3677 | ||
LK Garmisch-Partenkirchen | 108.6 | 88,424 | 2,193 | 2.4801 | 56 | 0.0633 | 1,928 | 2.1804 | ||
LK Lindau | 92.7 | 81,981 | 2,052 | 2.5030 | 41 | 0.0500 | 1,790 | 2.1834 | ||
LK Kronach | 158.8 | 66,743 | 1,942 | 2.9097 | 46 | 0.0689 | 1,687 | 2.5276 | ||
LK Bad Kissingen | 95.9 | 103,235 | 1,940 | 1.8792 | 71 | 0.0688 | 1,531 | 1.4830 | ||
LK Kulmbach | 185.8 | 71,566 | 1,886 | 2.6353 | 73 | 0.1020 | 1,329 | 1.8570 | ||
LK Lichtenfels | 136.3 | 66,776 | 1,885 | 2.8229 | 45 | 0.0674 | 1,604 | 2.4021 | ||
LK Rhön-Grabfeld | 106.7 | 79,635 | 1,831 | 2.2992 | 51 | 0.0640 | 1,619 | 2.0330 | ||
SK Aschaffenburg | 136.6 | 71,002 | 1,826 | 2.5718 | 55 | 0.0775 | 1,603 | 2.2577 | ||
SK Bayreuth | 136.4 | 74,783 | 1,813 | 2.4243 | 52 | 0.0695 | 1,454 | 1.9443 | ||
LK Kitzingen | 124.0 | 91,155 | 1,755 | 1.9253 | 49 | 0.0538 | 1,513 | 1.6598 | ||
SK Hof | 133.1 | 45,825 | 1,708 | 3.7272 | 62 | 0.1353 | 1,286 | 2.8063 | ||
SK Weiden i.d.OPf. | 100.6 | 42,743 | 1,660 | 3.8837 | 49 | 0.1146 | 1,501 | 3.5117 | ||
SK Bamberg | 64.6 | 77,373 | 1,572 | 2.0317 | 61 | 0.0788 | 1,398 | 1.8068 | ||
SK Kempten | 57.8 | 69,151 | 1,454 | 2.1026 | 29 | 0.0419 | 1,265 | 1.8293 | ||
SK Schwabach | 112.2 | 40,981 | 1,428 | 3.4845 | 86 | 0.2099 | 1,235 | 3.0136 | ||
SK Schweinfurt | 59.9 | 53,426 | 1,421 | 2.6598 | 43 | 0.0805 | 1,298 | 2.4295 | ||
SK Coburg | 202.1 | 41,072 | 1,418 | 3.4525 | 61 | 0.1485 | 910 | 2.2156 | ||
SK Straubing | 67.0 | 47,791 | 1,409 | 2.9483 | 65 | 0.1360 | 1,282 | 2.6825 | ||
SK Kaufbeuren | 78.8 | 44,398 | 1,355 | 3.0519 | 43 | 0.0969 | 1,239 | 2.7907 | ||
SK Memmingen | 115.6 | 44,100 | 1,063 | 2.4104 | 16 | 0.0363 | 951 | 2.1565 | ||
SK Ansbach | 289.5 | 41,798 | 1,028 | 2.4594 | 20 | 0.0478 | 821 | 1.9642 | ||
SK Amberg | 61.6 | 42,207 | 751 | 1.7793 | 8 | 0.0190 | 701 | 1.6609 | ||
Baden-Württemberg | BW | 98.5 | 11,100,394 | 281,393 | 2.5350 | 6,514 | 0.0587 | 244,388 | 2.2016 | |
SK Stuttgart | 88.5 | 635,911 | 16,910 | 2.6592 | 244 | 0.0384 | 15,266 | 2.4007 | ||
LK Ludwigsburg | 71.5 | 545,423 | 15,504 | 2.8426 | 315 | 0.0578 | 13,744 | 2.5199 | ||
LK Esslingen | 97.8 | 535,024 | 14,794 | 2.7651 | 352 | 0.0658 | 13,340 | 2.4933 | ||
LK Rhein-Neckar-Kreis | 97.0 | 548,355 | 13,470 | 2.4564 | 276 | 0.0503 | 12,120 | 2.2102 | ||
LK Rems-Murr-Kreis | 94.8 | 427,248 | 11,796 | 2.7609 | 263 | 0.0616 | 9,775 | 2.2879 | ||
LK Ortenaukreis | 115.1 | 430,953 | 10,923 | 2.5346 | 346 | 0.0803 | 9,517 | 2.2084 | ||
LK Karlsruhe | 92.3 | 445,101 | 10,198 | 2.2912 | 326 | 0.0732 | 8,923 | 2.0047 | ||
LK Böblingen | 72.0 | 392,807 | 10,090 | 2.5687 | 161 | 0.0410 | 9,136 | 2.3258 | ||
SK Mannheim | 141.6 | 310,658 | 9,633 | 3.1008 | 194 | 0.0624 | 7,733 | 2.4892 | ||
LK Heilbronn | 87.4 | 344,456 | 8,715 | 2.5301 | 147 | 0.0427 | 7,922 | 2.2999 | ||
LK Ostalbkreis | 126.1 | 314,025 | 8,518 | 2.7125 | 178 | 0.0567 | 6,949 | 2.2129 | ||
LK Reutlingen | 108.0 | 287,034 | 8,175 | 2.8481 | 181 | 0.0631 | 6,891 | 2.4008 | ||
LK Göppingen | 87.2 | 258,145 | 6,674 | 2.5854 | 144 | 0.0558 | 5,447 | 2.1101 | ||
LK Lörrach | 96.6 | 228,736 | 6,596 | 2.8837 | 199 | 0.0870 | 5,466 | 2.3897 | ||
LK Konstanz | 76.1 | 286,305 | 5,928 | 2.0705 | 191 | 0.0667 | 5,137 | 1.7942 | ||
LK Enzkreis | 96.2 | 199,556 | 5,861 | 2.9370 | 167 | 0.0837 | 4,790 | 2.4003 | ||
LK Ravensburg | 159.8 | 285,424 | 5,789 | 2.0282 | 67 | 0.0235 | 4,176 | 1.4631 | ||
SK Karlsruhe | 71.5 | 312,060 | 5,695 | 1.8250 | 128 | 0.0410 | 5,083 | 1.6289 | ||
LK Tübingen | 49.9 | 228,678 | 5,677 | 2.4825 | 143 | 0.0625 | 5,262 | 2.3011 | ||
LK Schwarzwald-Baar-Kreis | 78.6 | 212,506 | 5,487 | 2.5820 | 148 | 0.0696 | 5,020 | 2.3623 | ||
LK Breisgau-Hochschwarzwald | 52.4 | 263,601 | 5,461 | 2.0717 | 135 | 0.0512 | 4,996 | 1.8953 | ||
LK Calw | 117.5 | 159,201 | 5,053 | 3.1740 | 132 | 0.0829 | 4,471 | 2.8084 | ||
SK Heilbronn | 177.7 | 126,592 | 5,036 | 3.9781 | 91 | 0.0719 | 4,000 | 3.1598 | ||
LK Rastatt | 59.2 | 231,420 | 4,984 | 2.1537 | 102 | 0.0441 | 4,529 | 1.9570 | ||
SK Freiburg i.Breisgau | 62.3 | 231,195 | 4,856 | 2.1004 | 123 | 0.0532 | 4,454 | 1.9265 | ||
LK Zollernalbkreis | 97.2 | 189,363 | 4,842 | 2.5570 | 127 | 0.0671 | 4,279 | 2.2597 | ||
LK Alb-Donau-Kreis | 134.5 | 197,076 | 4,773 | 2.4219 | 109 | 0.0553 | 3,742 | 1.8988 | ||
SK Pforzheim | 181.0 | 125,957 | 4,762 | 3.7807 | 89 | 0.0707 | 3,844 | 3.0518 | ||
LK Rottweil | 121.5 | 139,878 | 4,476 | 3.1999 | 126 | 0.0901 | 3,999 | 2.8589 | ||
LK Schwäbisch Hall | 75.2 | 196,761 | 4,402 | 2.2372 | 127 | 0.0645 | 3,947 | 2.0060 | ||
LK Waldshut | 109.9 | 171,003 | 4,211 | 2.4625 | 130 | 0.0760 | 3,749 | 2.1924 | ||
LK Bodenseekreis | 123.7 | 217,470 | 4,156 | 1.9111 | 96 | 0.0441 | 3,306 | 1.5202 | ||
LK Biberach | 83.5 | 201,282 | 4,141 | 2.0573 | 91 | 0.0452 | 3,745 | 1.8606 | ||
LK Tuttlingen | 139.9 | 140,766 | 4,130 | 2.9339 | 96 | 0.0682 | 3,642 | 2.5873 | ||
LK Emmendingen | 71.5 | 166,408 | 3,918 | 2.3545 | 122 | 0.0733 | 3,541 | 2.1279 | ||
LK Neckar-Odenwald-Kreis | 167.8 | 143,633 | 3,815 | 2.6561 | 108 | 0.0752 | 3,246 | 2.2599 | ||
SK Heidelberg | 73.1 | 161,485 | 3,504 | 2.1699 | 46 | 0.0285 | 3,231 | 2.0008 | ||
SK Ulm | 82.0 | 126,790 | 3,137 | 2.4742 | 46 | 0.0363 | 2,692 | 2.1232 | ||
LK Freudenstadt | 89.6 | 118,243 | 3,074 | 2.5997 | 99 | 0.0837 | 2,757 | 2.3316 | ||
LK Heidenheim | 80.6 | 132,777 | 3,018 | 2.2730 | 121 | 0.0911 | 2,610 | 1.9657 | ||
LK Main-Tauber-Kreis | 132.9 | 132,399 | 2,808 | 2.1209 | 40 | 0.0302 | 2,253 | 1.7017 | ||
LK Hohenlohekreis | 55.9 | 112,655 | 2,641 | 2.3443 | 91 | 0.0808 | 2,268 | 2.0132 | ||
LK Sigmaringen | 78.7 | 130,849 | 2,610 | 1.9947 | 53 | 0.0405 | 2,354 | 1.7990 | ||
SK Baden-Baden | 59.8 | 55,185 | 1,152 | 2.0875 | 44 | 0.0797 | 1,036 | 1.8773 | ||
Sachsen | SN | 175.6 | 4,071,971 | 171,878 | 4.2210 | 5,517 | 0.1355 | 132,492 | 3.2538 | |
SK Dresden | 115.7 | 556,780 | 19,581 | 3.5168 | 581 | 0.1044 | 15,107 | 2.7133 | ||
LK Erzgebirgskreis | 139.1 | 334,948 | 19,097 | 5.7015 | 533 | 0.1591 | 15,766 | 4.7070 | ||
LK Bautzen | 271.2 | 299,758 | 17,305 | 5.7730 | 442 | 0.1475 | 15,027 | 5.0130 | ||
LK Zwickau | 148.9 | 315,002 | 16,189 | 5.1393 | 630 | 0.2000 | 14,044 | 4.4584 | ||
LK Görlitz | 186.0 | 252,725 | 13,517 | 5.3485 | 690 | 0.2730 | 9,755 | 3.8599 | ||
LK Mittelsachsen | 231.2 | 304,099 | 13,513 | 4.4436 | 306 | 0.1006 | 9,512 | 3.1279 | ||
LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 199.1 | 245,586 | 13,123 | 5.3435 | 633 | 0.2578 | 9,642 | 3.9261 | ||
SK Leipzig | 138.6 | 593,145 | 12,898 | 2.1745 | 234 | 0.0395 | 8,238 | 1.3889 | ||
LK Meißen | 201.5 | 241,717 | 11,589 | 4.7944 | 464 | 0.1920 | 9,203 | 3.8073 | ||
LK Vogtlandkreis | 159.7 | 225,997 | 9,555 | 4.2279 | 350 | 0.1549 | 8,250 | 3.6505 | ||
SK Chemnitz | 82.8 | 246,334 | 9,320 | 3.7835 | 324 | 0.1315 | 6,956 | 2.8238 | ||
LK Leipzig | 250.3 | 258,139 | 8,481 | 3.2854 | 153 | 0.0593 | 5,668 | 2.1957 | ||
LK Nordsachsen | 158.3 | 197,741 | 7,710 | 3.8990 | 177 | 0.0895 | 5,324 | 2.6924 | ||
Hessen | HE | 122.5 | 6,288,080 | 163,853 | 2.6058 | 4,318 | 0.0687 | 138,465 | 2.2020 | |
SK Frankfurt am Main | 98.1 | 763,380 | 23,669 | 3.1006 | 457 | 0.0599 | 21,737 | 2.8475 | ||
LK Main-Kinzig-Kreis | 111.3 | 420,552 | 12,855 | 3.0567 | 331 | 0.0787 | 11,618 | 2.7626 | ||
LK Offenbach | 155.7 | 355,813 | 10,999 | 3.0912 | 312 | 0.0877 | 8,873 | 2.4937 | ||
LK Groß-Gerau | 118.6 | 275,726 | 8,098 | 2.9370 | 164 | 0.0595 | 6,601 | 2.3940 | ||
LK Gießen | 107.1 | 270,688 | 7,803 | 2.8827 | 242 | 0.0894 | 5,760 | 2.1279 | ||
SK Wiesbaden | 91.9 | 278,474 | 7,761 | 2.7870 | 144 | 0.0517 | 6,554 | 2.3535 | ||
LK Wetteraukreis | 151.5 | 308,339 | 7,505 | 2.4340 | 300 | 0.0973 | 6,145 | 1.9929 | ||
LK Fulda | 275.2 | 223,145 | 6,698 | 3.0016 | 164 | 0.0735 | 5,433 | 2.4347 | ||
LK Darmstadt-Dieburg | 128.3 | 297,844 | 6,694 | 2.2475 | 181 | 0.0608 | 5,553 | 1.8644 | ||
LK Marburg-Biedenkopf | 82.6 | 247,084 | 6,019 | 2.4360 | 167 | 0.0676 | 5,437 | 2.2005 | ||
LK Bergstraße | 135.4 | 270,340 | 5,946 | 2.1995 | 185 | 0.0684 | 5,077 | 1.8780 | ||
LK Lahn-Dill-Kreis | 112.5 | 253,319 | 5,725 | 2.2600 | 101 | 0.0399 | 4,590 | 1.8119 | ||
